Guia de tamanho
Tem alguma dúvida sobre qual tamanho escolher?
Veja a nossa tabela de medidas e não se preocupe, a 1ª troca é grátis!
Acesso rápido Sapatos | Blusas | Saias | Meias | Jaquetas
Sapatos
Numeração | Idade (aproximada) das meninas | Tamanho do pé |
13 = 01 | 1 a 2 meses | 8,7 cm |
14 = 02 | 2 a 3 meses | 9,4 cm |
15 = 03 | 4 a 6 meses | 10 cm |
16 = 04 | 6 a 8 meses | 10,6 cm |
17 | 8 a 10 meses | 11,3 cm |
18 | 10 a 12 meses | 12 cm |
19 | 1 ano | 12,6 cm |
20 | 1 ano e meio | 13,3 cm |
21 | 1 anos e meio / 2 anos | 14 cm |
22 | 2 anos / 2 anos e meio | 14,6 cm |
23 | 2 anos e meio / 3 anos | 15,3 cm |
24 | 3 anos / 3 anos e meio | 16 cm |
25 | 3 anos e meio / 4 anos | 16,7 cm |
26 | 4 anos | 17,4 cm |
27 | 5 anos | 18 cm |
28 | 5 anos e meio | 18,7 cm |
29 | 5 anos e meio / 6 anos | 19,4 cm |
30 | 6 anos | 20,1 cm |
31 | 7 anos | 20,7 cm |
32 | 7 anos e meio / 8 anos | 21,4 cm |
33 | 8 anos | 22,1 cm |
34 | 9 anos | 22,7 cm |
35 | 10 anos | 23,4 cm |
36 | 10 anos e meio / 11 anos | 24 cm |
37 | 11 anos em diante | 24,7 cm |
38 | 12 anos em diante | 25,4 |
39 | 13 anos em diante | 26,1 |
Blusas
Número | Comprimento | Circunferência |
2 | 38 cm | 26 cm |
4 | 41 cm | 27,5 cm |
6 | 44 cm | 29,5 cm |
8 | 47 cm | 32 cm |
10 | 50 cm | 33,5 cm |
12 | 53 cm | 35 cm |
Saias
Número |
Comprimento | Circunferência |
2 | 26 cm | 46 cm |
4 | 28 cm | 48 cm |
6 | 30 cm | 50 cm |
8 | 32 cm | 52 cm |
10 | 34 cm | 54 cm |
12 | 36 cm | 56 cm |
Meias
Tamanho | Altura | Peso | Sapato |
RN | 13 - 16 | ||
PP | 17 - 22 | ||
P | 0,90 - 1,10 m | 15 - 25 Kg | 23 - 26 |
M | 1,10 - 1,30 m | 21 - 35 Kg | 27 - 30 |
G | 1,30 - 1,50 m | 27 - 45 Kg | 31 - 34 |
GG | 1,50 - 1,64 m | 45 - 55 Kg | 34 - 36 |
Jaquetas
Tamanho | Compr. | Largura | Manga |
M | 39 cm | 37 cm | 39 cm |
G | 45 cm | 40 cm | 45 cm |
Ainda tem alguma dúvida sobre qual tamanho comprar?
Não se preocupe, a 1ª troca é grátis!